(1).jpg)
רגיל
בחירה נוחה ומשתלמת לקבוצות עד 8 נוסעים.
בחרו את סוג הנסיעה שמתאים לכם והמשיכו להזמנה.
(1).jpg)
בחירה נוחה ומשתלמת לקבוצות עד 8 נוסעים.

סלון מרווח ומושבים נוחים לנסיעה ארוכה.
.jpg)
מושבים נפתחים ונוחות מקסימלית בדרך לאומן.
לקבוצות של 9 נוסעים ומעלה אפשר להזמין אוטובוס נוח ופרטי. מתאים לנסיעות מאומן לשדות התעופה, לקבוצות, למשפחות ולקהילות.
כל המחירים הם לרכב שלם. העמודה השנייה מציגה את המחיר לכל כיוון כאשר מזמינים הלוך ושוב.
| שדה תעופה | כיוון אחד | הלוך ושוב |
|---|---|---|
| ורשה / בודפשט / בוקרשט | $1,800 | $1,600 |
| קרקוב | $1,700 | $1,500 |
| יאשי / באקו | $1,500 | $1,300 |
| קישינב | $1,300 | $1,100 |
| שדה תעופה | כיוון אחד | הלוך ושוב |
|---|---|---|
| ורשה / בודפשט / בוקרשט | $2,500 | $2,200 |
| קרקוב | $2,400 | $2,100 |
| יאשי / באקו | $2,000 | $1,800 |
| קישינב | $1,800 | $1,600 |
| שדה תעופה | כיוון אחד | הלוך ושוב |
|---|---|---|
| ורשה / בודפשט / בוקרשט | $3,300 | $2,900 |
| קרקוב | $3,200 | $2,800 |
| יאשי / באקו | $2,600 | $2,300 |
| קישינב | $2,200 | $1,800 |



.jpg)
בלי שדות מבלבלים: לחצו על עיר, בחרו רכב והוסיפו חזרה רק אם צריך.
כאשר בוחרים חזרה, המחיר המוזל מוחל אוטומטית על כל כיוון.